Die Vorstände des JSV
Jahr | Vorsitzende | Kassierer | Schriftführer | Zeugwart | Beisitzer | Kassenprüfer | |||||||
1. | 2. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | ||||
2022/2023 | Max Krümpel | Mattes Stein | Thomas Diesen | Simon Dirks | Nils Strotmeier | Marius Ipe | Ali Schmees |
Florian Strotmeier |
Lennard Oskamp | Akim Ewering | Henry Kaulingfrecks | Dennis Niemeyer | Noel Koers |
2021/2022 | Fabian Meyer | Tim Lütke-Wenning | Max Krümpel | Simon Dirks | Jan Lütke-Wenning | Florian Stortmeier | Marius Ipe | Mattes Stein | Benne Bruning | Nils Strotmeier | Thomas Diesen | Henry Kaulingfrecks | Dennis Niemeyer |
2020/2021 Kommissarisch | Fabian Meyer | Tim Lütke-Wenning | Max Krümpel | Marius Ipe | Jan Lütke-Wenning | Florian Stortmeier | Tobias Busch | Henry Kaulingfrecks | Benne Bruning | Mattes Stein | Dennis Niemeyer | Nils Strotmeier | Simon Dirks |
2019/20 | Fabian Meyer | Tim Lütke-Wenning | Max Krümpel | Marius Ipe | Jan Lütke-Wenning | Florian Stortmeier | Tobias Busch | Henry Kaulingfrecks | Benne Bruning | Mattes Stein | Dennis Niemeyer | Nils Strotmeier | Simon Dirks |
2018/19 | Tobias Hagemann | Tim Lütke-Wenning | Jens Behnen | Marius Ipe | Jan Lütke-Wenning | Florian Stortmeier | Benedikt Bruning | Max Krümpel | Simon Hesping | Henry Kulingfrecks | Alexander Teupen | René Kronfeld | André Wellkamp |
2017/18 | Tobias Hagemann | Fabian Meyer | Jens Behnen | Benedikt Bruning | David Musolf | Tim Lütke-Wenning | Tobias Busch | Jan Lütke-Wenning | Florian Strotmeier | Marius Ipe | Marcel Sendker | René Kronfeld | Maxi Reckels |
2016/17 | Tobias Hagemann | Fabian Meyer | Jens Behnen | Benedikt Bruning | David Musolf | Tim Lütke-Wenning | Marcel Sendker | Tobias Busch | Jan Lütke-Wenning | Florian Strotmeier | Gerriet Rütz | Henry Kaulingfrecks | Maxi Reckels |
2015/16 | Tobias Hagemann | Fabian Meyer | Jens Behnen | Benedikt Bruning | Matthias Schulte-Sutrum | Manuel Woltering | Stefan Busch | Jan Lütke-Wenning | Florian Strotmeier | Tim Lütke-Wenning | David Musolf | Tobias Busch | Marcel Sendker |
2014/15 | Tobias Hagemann | Fabian Meyer | Christian Höing | Benedikt Bruning | Matthias Schulte-Sutrum | Manuel Woltering | Stefan Busch | Alex Raing | Jan Lütke-Wenning | Marcel Sendker | Gerriet Rütz | David Musolf | Tim Lütke-Wenning |
2013/14 | Jens Wetter | Fabian Meyer | Christian Höing | Tobias Hagemann | Mike Wilhelm Elling | Stefan Busch | Manuel Woltering | Marcel Sendker | Henning Rütz | Alexander Raing | Matthias Schoder | Benedikt Bruning | Jan Lütke-Wenning |
2012/13 | Jens Wetter | Manuel Woltering | Christian Höing | Matthias Schulte-Sutrum | Mike Wilhelm Elling | Patrick Renkert | Stefan Busch | Tobias Hagemann | Tobias Reinartz | Fabian Meyer | Hendrik Reckels | Marcel Sendker | Henning Rütz |
2011/12 | Jens Wetter | Manuel Woltering | Christian Höing | Matthias Schulte-Sutrum | Mike Wilhelm Elling | Stefan Busch | Tobias Hagemann | Tobias Bertels | Patrick Renkert | Hendrik Reckels | Alexander Ehling | Fabian Meyer | Tobias Reinartz |
2010/11 | Jens Wetter | Ralf Wacker | Christian Höing | Matthias Schulte-Sutrum | Mike Wilhelm Elling | Stefan Busch | Patrick Renkert | Manuel Woltering | Tobias Bertels | Daniel Epker | Andreas Schürmann | Hendrik Reckels | Sven Paslick |
2009/10 | Alexander Rehers | Ralf Wacker | Matthias Rauen | Jens Wetter | Christian Schnippe | Daniel Epker | Stefan Busch | Patrick Renkert | Andreas Schürmann | Manuel Woltering | Christian Höing | Mike Wilhelm Elling | Sven Paslick |
2008/09 | Alexander Rehers | Ralf Wacker | Matthias Rauen | Jens Wetter | Christian Schnippe | Daniel Epker | Andreas Überall | Patrick Renkert | Andreas Schürmann | Matthias Göcke | Mike Wilhelm Elling | Christian Brünen | Daniel Janning |
2007/08 | Stefan Ehling | Alexander Rehers | Matthias Rauen | Jens Wetter | Michael Wetter | Daniel Epker | Achim Rehers | Ralf Wacker | Dirk Werning | Jens Elling | Matthias Göcke | Andreas Schürmann | Patrick Renkert |
2006/07 | Stefan Ehling | Michael Wellkamp | Jörg Wissing | Alexander Rehers | Michael Wetter | Ralf Wacker | Achim Rehers | Dirk Werning | Daniel Epker | Jens Wetter | Jens Elling | Matthias Göcke | Alexander Ehling |
2005/06 | Stefan Ehling | Michael Wellkamp | Jörg Wissing | Alexander Rehers | Michael Wetter | Dirk Werning | Wolfgang Lau | Ralf Wacker | Achim Rehers | Jens Wetter | Michael Schultealbert | Lutz Kockmann | Frank Dalibor |
2004/05 | Stefan Ehling | Michael Wellkamp | Jörg Wissing | Alexander Rehers | Markus Tappe | Dirk Werning | ??? | Michael Schultealbert | Steffen Thebelt | Michael Wetter | Andre Schwienheer | Dennis Hackenberg | Ralf Wacker |
2003/04 | Ralph Linnemann | Michael Wellkamp | Jörg Wissing | Stefan Ehling | Markus Tappe | Dirk Werning | Steffen Thebelt | Wolfgang Lau | Alexander Rehers | Michael Wetter | Andre Schwienheer | Mike Elling | Dennis Hackenberg |
2002/03 | Ralph Linnemann | Frank Vollenbröker | Michael Wellkamp | Stefan Ehling | Frank Weinberg | Dirk Eggermann | Markus Hölscher | Johannes Hellermann | Jörg Wissing | Dirk Werning | Wolfgang Lau | Andre Schwienheer | Christian Werning |
2001/02 | Jürgen Bischoff | Ralph Linnemann | Frank Vollenbröker | Thomas Flüthmann | Frank Weinberg | Dirk Eggermann | Michael Wellkamp | Heinz-Georg Kaiser | Markus Hölscher | Stefan Ehling | Jörg Wissing | Dirk Füssner | Johannes Hellermann |
2000/01 | Jürgen Bischoff | Klaus Remki | Frank Vollenbröker | Thomas Flüthmann | Frank Weinberg | Dirk Eggermann | Ralph Linnemann | Heinz-Georg Kaiser | Michael Wellkamp | Jörg Wissing | Achim Hagel | Frank Strecke | Markus Hölscher |
1999/00 | Jürgen Bischoff | Klaus Remki | Frank Vollenbröker | Thomas Flüthmann | Frank Weinberg | Dirk Eggermann | Heinz-Georg Kaiser | Michael Wellkamp | Andre Fehlker | Stefan Rauße | Ralph Linnemann | Jörg Wissing | |
1998/99 | Jürgen Bischoff | Wolfgang Lau | Klaus Remki | Andre Fehlkern | Ansgar Tönnissen | Alfred Brinner | Stefan Rauße | Dirk Eggermann | Michael Wellkamp | Frank Vollenbröker | Eufasio Vidal |
Zum Vorstand gehören ferner der jeweilige König, der Oberst, der Major und der Hauptmann.
Vorstand 2022/2023
Vorstand 2021/2022